- Carbonul grafitizat negru confera selectivitate unica si o putere de adsorbtie foarte redua pentru analizele de alcool.
- Suportul CarboBlack B, cu suprafata superioara, poate mentine o incarcare de pana la 10% a fazei lichide non-siliconice.
- Suportul CarboBlack B, cu suprafata superioara, poate mentine o incarcare de pana la 1% a fazei lichide non-siliconice.
- Suportul CarboBlack ofera rezolutie si retentie similare cu suportul Carbopack si Carbograph.
Coloane CarboBlack (B si C)
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Descriere |
|---|---|
| 80127-800 | Packed Column 5% Krytox 60/80 CarboBlack B 3.05m 2.1mm Nickel General Configuration |
| 80127-810 | Packed Column 5% Krytox 60/80 CarboBlack B 3.05m 2.1mm Nickel Hewlett Packard |
| 80127-840 | Packed Column 5% Krytox 60/80 Carboblack B 3.05m 2.1mm Nickel |
| 80127-840900 | Packed Column 5% Krytox 60/80 Carboblack B 3.05m 2.1mm Nickel Precond. |
| 80127-845 | Packed Column 5% Krytox 60/80 CarboBlack B 3.05m 2.1mm Nickel ABB3100 4" Coil |
| 80206-800 | Packed Column 1% Rt-1000 60/80 CarboBlack B 2.4m 2mmID Silco General Configuration |
| 80206-800901 | Packed Columns 1% Rt-1000 60/80 Carboblack B 2.4m 1/8in Silco NOC |
| 80206-810 | Packed Column 1% Rt-1000 60/80 CarboBlack B 2.4m 2mmID Hewlett Packard |
| 80211-800 | Packed Column 3% Rt-1500 80/120 CarboBlack B 3.05m 2mmID General Configuration |
| 80211-810 | Packed Column 3% Rt-1500 80/120 CarboBlack B 3.05m 2mmID Hewlett Packard |
| 80216-830 | Packed Column 1% Rt-1510 60/80 CarboBlack B 3.05m 2mmID PE 900-3920 |
| 80451-810 | Packed Column 6.6% Carbowax 20M CarboBlack 80/120 6' 1/8" SS HP |
| 80451-850 | Packed Column 6.6% Carbowax 20M CarboBlack 80/120 6ft. 2mm ID Stainless 5" Cage for Agilent 6850 GCs |
| 80452-810 | Packed Column 1% Rt-1000 Carboblack 60/80 6' 1/8" SS HP |
| 80452-840 | Packed Column 1% Rt-1000 CarboBlack 60/80 6ft 2.1mm ID Stainless |
| 80453-800 | Packed Column 3% Rt-1500 CarboBlack B 80/120 10ft 2mm ID Stainless |
| 80453-840 | Packed Column 3% Rt-1500 CarboBlack B 80/120 10ft 2mm ID SS PE Auto System 8300 8400 8700 Claris 500(C500) |
| 80453-840901 | Packed Column 3% Rt-1500 Carboblack 80/120 10' 1/8" SS NOC PE |
| 80455-800 | Packed Column 1.5% XE-60/1% H3PO4 CarboBlack 60/80 6ft 2mm ID Stainless |
| 80456-850 | Packed Column 0.2% Carbowax 1500 CarboBlack C 60/80 6ft 2mm ID Stainless Shimadzu 14A 2014 |
| 80457-800 | Packed Column 0.2% Carbowax 1500 CarboBlack C 80/100 6ft 2mm ID Stainless |
| 80457-810 | Packed Column 0.2% Carbowax 1500 Carboblack C 80/100 6' 1/8in SS HP 5890 |
| 80457-850 | Packed Column 0.2% Carbowax 1500 CarboBlack C 80/100 6ft 2mm ID SS Shimadzu 14A 2014 |
| 80457-860 | Packed Column 0.2% Carbowax 1500 CarboBlack C 80/100 6ft 2mm ID Stainless Thermo Scientific - TRACE 2000 |
| 80459-800 | Packed Column 0.19% Picric Acid CarboBlack C 80/100 6ft 2mm ID Stainless |
| 80459-810 | Packed Column 0.19% Picric Acid CarboBlack C 80/100 6ft 2mm ID Stainless |
| 88012-800 | Packed Column 5% Carbowax 20m on CarboBlack B 60/80 6ftx1/8in 2.1mm ID Stainless |
| 88012-810 | Packed Column 5% Carbowax 20m on CarboBlack B 60/80 6ftx1/8in 2.1mm ID Stainless HP |
| 88012-821 | Packed Column 5% Carbowax 20m on CarboBlack B 60/80 6ft x 1/8in 2.1mm ID SS Varian 3800 |
| 88012-840 | Packed Column 5% Carbowax 20M Carboblack B 60/80 6' 1/8" SS OC |
| 88012-850 | Packed Column 5% Carbowax 20m on CarboBlack B 60/80 6ftx1/8in 2.1mm ID Stainless Shimadzu 14A 2014 |
| 88012-893 | Packed Column 5% Carbowax 20m on CarboBlack B 60/80 6ft 1/8in 2.1mmID SS For Gow Mac 816 3"Coil 3" Spread on Arms 5" Height |
| 88012-895 | Packed Column 5% Carbowax 20m on CarboBlack B 60/80 6ftx1/8in 2.1mm ID Stainless SRI 8610C |
| 88013-800 | Packed Column 1% Rt-1000 on CarboBlack B 60/80 8ftx1/8in 2.1mm ID Stainless |
| 88013-800901 | Packed Column 1% Rt-1000 on CarboBlack B 60/80 8ftx1/8in. 2.1mm ID Stainless Not on Column |
| 88013-840 | Packed Column 1% Rt-1000 on CarboBlack B 60/80 8ft 2.0mm ID SS PE Auto System 8300 8400 8700 Claris 500 |
| 88013-901 | Packed Column 1% Rt-1000 on CarboBlack B 60/80 8ftx1/8in 2.1mm ID Stainless Not on Column |

