- faza polara- polietilenglicol Carbowax (confera rezistenta la oxidare);
- aplicatii- coloane specifice pentru analiza de FAME, compusi de aroma, uleiuri esentiale, amine, solventi, izomerii xilenului si pentru metoda U.S. EPA 603 (acroleina/acrilonitril);
- echivalente pentru fazele USP: G14, G15, G16, G20 si G39;
- dispuse pe bobina standard cu diametru de 4.5″.
MXT-WAX
Categorii: Coloane cu suport metalic, Cromatografie de gaze (GC)
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Descriere | Lungime | ID | df | Configuratie | Limite de temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70620 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 40 to 250/260 °C | |
| 70623 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 40 to 240/260 °C | |
| 70638 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.25 mm | 0.50 μm | 40 to 250/260 °C | |
| 70624 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.28 mm | 0.25 μm | 40 to 250/260 °C | |
| 70639 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.28 mm | 0.50 μm | 40 to 250/260 °C | |
| 70642 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 60 m | 0.28 mm | 0.50 μm | 40 to 250/260 °C | |
| 70651 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 15 m | 0.28 mm | 1.00 μm | 40 to 240/250 °C | |
| 70654 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.28 mm | 1.00 μm | 40 to 240/250 °C | |
| 70657 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 60 m | 0.28 mm | 1.00 μm | 40 to 240/250 °C | |
| 70622 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 15 m | 0.53 mm | 0.25 μm | 40 to 250/260 °C | |
| 70625 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.53 mm | 0.25 μm | 40 to 250/260 °C | |
| 70625-273 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.53 mm | 0.25 μm | 3.5″ Coil | 40 to 250/260 °C |
| 70637 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 15 m | 0.53 mm | 0.50 μm | 40 to 250/260 °C | |
| 70640 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.53 mm | 0.50 μm | 40 to 250/260 °C | |
| 70640-271 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.53 mm | 0.50 μm | 6″ Coil | 40 to 250/260 °C |
| 70652 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 15 m | 0.53 mm | 1.00 μm | 40 to 240/250 °C | |
| 70652-271 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 15 m | 0.53 mm | 1.00 μm | 6″ Coil | 40 to 240/250 °C |
| 70655 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.53 mm | 1.00 μm | 40 to 240/250 °C | |
| 70655-273 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.53 mm | 1.00 μm | 3.5″ Coil | 40 to 240/250 °C |
| 70655-271 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.53 mm | 1.00 μm | 6″ Coil | 40 to 240/250 °C |
| 70658 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 60 m | 0.53 mm | 1.00 μm | 40 to 240/250 °C | |
| 70666 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 15 m | 0.53 mm | 1.50 μm | 40 to 230/250 °C | |
| 70669 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.53 mm | 1.50 μm | 40 to 230/250 °C | |
| 70672 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 60 m | 0.53 mm | 1.50 μm | 40 to 230/250 °C | |
| 70667 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 15 m | 0.53 mm | 2.00 μm | 40 to 220/260 °C | |
| 70670 | MXT-WAX Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.53 mm | 2.00 μm | 40 to 220/250 °C |
Informații suplimentare
| Faze similare | DB-PSWAX, UAC-CW |
|---|

