- faza cu polaritate medie- trifluoropropilmetil polisiloxan;
- aplicatii- coloane specifice pentru solventi, fluorocarburi- freon, alcooli, cetone, silani si glicoli. Coloane de confirmare excelente pentru Rtx-5 in aplicatii precum fenoli, nitrosamine, pesticide organoclorurate, hidrocarburi clorinate si erbicide clorofenoxi.
- echivalenta pentru clasificare USP: G6;
- dispuse pe bobina standard cu diametru de 4.5″;
MXT-200
Categorii: Coloane cu suport metalic, Cromatografie de gaze (GC)
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Descriere | Lungime | ID | df | Limite de temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 75038 | MXT-200 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.25 mm | 0.50 μm | -20 to 330/400 °C |
| 75053 | MXT-200 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.25 mm | 1.00 μm | -20 to 290/360 °C |
| 75052 | MXT-200 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 15 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -20 to 290/360 °C |
| 75055 | MXT-200 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -20 to 290/360 °C |
| 75058 | MXT-200 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 60 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -20 to 290/360 °C |
| 75070 | MXT-200 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.53 mm | 1.50 μm | -20 to 280/360 °C |
| 75073 | MXT-200 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 60 m | 0.53 mm | 1.50 μm | -20 to 260/360 °C |
| 75082 | MXT-200 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 15 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -20 to 260/360 °C |
| 75085 | MXT-200 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -20 to 270/360 °C |
| 75088 | MXT-200 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 60 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -20 to 260/360 °C |

