- faza cu polaritate medie;
- aplicatii- coloane specifice pentru alcooli, compusi oxigenati, congeneri PCB (ex. mixuri de arocloruri), pesticide;
- echivalenta pentru faza USP: G46;
- dispuse pe bobina standard cu diametru de 4.5″.
MXT-1701
Categorii: Coloane cu suport metalic, Cromatografie de gaze (GC)
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Descriere | Lungime | ID | df | Limite de temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 72023 | MXT-1701 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -20 to 280 °C |
| 72053 | MXT-1701 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.25 mm | 1.00 μm | -20 to 260 °C |
| 72040 | MXT-1701 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.53 mm | 0.50 μm | -20 to 270/280 °C |
| 72052 | MXT-1701 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 15 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -20 to 260 °C |
| 72055 | MXT-1701 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -20 to 260 °C |
| 72070 | MXT-1701 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.53 mm | 1.50 μm | -20 to 250 °C |
| 72082 | MXT-1701 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 15 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -20 to 240 °C |
| 72085 | MXT-1701 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 30 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -20 to 240 °C |
| 72088 | MXT-1701 Columns (Siltek-treated stainless steel) | 60 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -20 to 220/240 °C |
Informații suplimentare
| Faze similare | DB-PS1701 |
|---|

