MXT-1

Coloanele MXT-1 prezinta o durata de viata lunga si bleeding scazut la temperaturi ridicate de functionare. Un proces de sinteza exclusiv elimina catalizatorii reziduali care ar putea genera degradarea coloanei si cresterea bleedingului.

  • faza nepolara- dimetil polisiloxan;
  • coloane de uz general pentru impuritati din solventi, congeneri PCB (ex. mixuri de arocloruri), gaze, substante de miros pentru gaze naturale, compusi cu sulf, hidrocarburi, semivolatile, pesticide si compusi oxigenati.
  • echivalente pentru fazele USP: G1, G2, G38
  • dispuse pe bobina standard cu diametru de 4.5″.
Brand:Restek

Descriere

Cod produsDescriereLungimeIDdfLimite de temperatura
70101MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)6 m0.53 mm0.15 μm-60 to 400/430 °C
71811MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)10 m0.18 mm0.20 μm-60 to 330/430 °C
71812MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)20 m0.18 mm0.20 μm-60 to 330/430 °C
71815MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)20 m0.18 mm0.40 μm-60 to 320/400 °C
70105MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)15 m0.25 mm0.10 μm-60 to 360/430 °C
70116MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.25 mm0.10 μm-60 to 330/430 °C
70120MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)15 m0.25 mm0.25 μm-60 to 360/430 °C
70123MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.25 mm0.25 μm-60 to 330/430 °C
70126MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)60 m0.25 mm0.25 μm-60 to 340/430 °C
70129MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)105 m0.25 mm0.25 μm-60 to 340/430 °C
70135MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)15 m0.25 mm0.50 μm-60 to 330/400 °C
70138MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.25 mm0.50 μm-60 to 330/400 °C
70150MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)15 m0.25 mm1.00 μm-60 to 320/360 °C
70153MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.25 mm1.00 μm-60 to 320/360 °C
70156MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)60 m0.25 mm1.00 μm-60 to 320/360 °C
70159MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)105 m0.25 mm1.00 μm-60 to 310/360 °C
70102MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)6 m*0.28 mm0.10 μm-60 to 400/430 °C
70106MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)15 m0.28 mm0.10 μm-60 to 360/430 °C
70109MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.28 mm0.10 μm-60 to 360/430 °C
70121MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)15 m0.28 mm0.25 μm-60 to 360/430 °C
70124MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.28 mm0.25 μm-60 to 360/430 °C
70139MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.28 mm0.50 μm-60 to 330/400 °C
70139-273MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel), 3.5″ Coil30 m0.28 mm0.50 μm-60 to 330/400 °C
70142MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)60 m0.28 mm0.50 μm-60 to 330/400 °C
70151MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)15 m0.28 mm1.00 μm-60 to 320/360 °C
70154MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.28 mm1.00 μm-60 to 320/360 °C
70154-600MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.28 mm1.00 μm-60 to 320/360 °C
70157MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)60 m0.28 mm1.00 μm-60 to 320/360 °C
70181MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)15 m0.28 mm3.00 μm-60 to 285/360 °C
70184MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.28 mm3.00 μm-60 to 285/360 °C
70187MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)60 m0.28 mm3.00 μm-60 to 285/360 °C
70107MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)15 m0.53 mm0.15 μm-60 to 360/430 °C
70122MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)15 m0.53 mm0.25 μm-60 to 360/430 °C
70125MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.53 mm0.25 μm-60 to 360/430 °C
70128MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)60 m0.53 mm0.25 μm-60 to 340/430 °C
70137MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)15 m0.53 mm0.50 μm-60 to 330/400 °C
70140MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.53 mm0.50 μm-60 to 330/400 °C
70143MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)60 m0.53 mm0.50 μm-60 to 330/400 °C
70152MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)15 m0.53 mm1.00 μm-60 to 320/360 °C
70155MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.53 mm1.00 μm-60 to 320/360 °C
70155-271MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel), 6″ Coil30 m0.53 mm1.00 μm-60 to 320/360 °C
70158MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)60 m0.53 mm1.00 μm-60 to 320/360 °C
70158-271MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel), 6″ Coil60 m0.53 mm1.00 μm-60 to 320/360 °C
70167MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)15 m0.53 mm1.50 μm-60 to 310/360 °C
70170MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.53 mm1.50 μm-60 to 310/360 °C
70173MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)60 m0.53 mm1.50 μm-60 to 310/360 °C
70182MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)15 m0.53 mm3.00 μm-60 to 285/360 °C
70185MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.53 mm3.00 μm-60 to 285/360 °C
70188MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)60 m0.53 mm3.00 μm-60 to 285/360 °C
70189MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)105 m0.53 mm3.00 μm-60 to 285/360 °C
70177MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)15 m0.53 mm5.00 μm-60 to 270/360 °C
70177-273MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)15 m0.53 mm5.00 μm-60 to 270/360 °C
70179MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.53 mm5.00 μm-60 to 270/360 °C
70179-273MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.53 mm5.00 μm-60 to 270/360 °C
70183MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)60 m0.53 mm5.00 μm-60 to 270/360 °C
70183-273MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)60 m0.53 mm5.00 μm-60 to 270/360 °C
70191MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)15 m0.53 mm7.00 μm-60 to 240/360 °C
70192MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)30 m0.53 mm7.00 μm-60 to 250/360 °C
70193MXT-1 Columns (Siltek-treated stainless steel)60 m0.53 mm7.00 μm-60 to 250/360 °C

Informații suplimentare

Faze similare

DB-PS1, UAC-1, UAC-1MS

Go to Top