- faza polara pe baza de polietilen glicol.
- cea mai potrivita faza PEG pentru alcooli al alchenelor, glicoli si aldehide.
- domeniul de temperatura: 20 °C pana la 250 °C.
- echivalente pentru fazele USP G14, G15, G16, G20, G39.
- accesati link-ul https://www.restek.com/Technical-Resources/Technical-Library/General-Interest/general_GNAN1533-UNV pentru detalii privind conditionarea unei coloane capilare GC
- faze similare: DB-Wax, CP-Wax 52 CB, ZB-Wax
Rtx-Wax
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Denumire | Lungime | ID | df | Limite de t° | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41602 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 20 m | 0.10 mm | 0.10 μm | 20 to 250 °C | ea. |
| 41603 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 10 m | 0.10 mm | 0.20 μm | 20 to 250 °C | ea. |
| 12420 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 20 to 250 °C | ea. |
| 12423 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 20 to 250 °C | ea. |
| 12426 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 20 to 250 °C | ea. |
| 12435 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.50 μm | 20 to 250 °C | ea. |
| 12438 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.50 μm | 20 to 250 °C | ea. |
| 12441 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 0.50 μm | 20 to 250 °C | ea. |
| 12424 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 20 to 250 °C | ea. |
| 12427 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 20 to 250 °C | ea. |
| 12436 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 0.50 μm | 20 to 250 °C | ea. |
| 12439 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.50 μm | 20 to 250 °C | ea. |
| 12442 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 0.50 μm | 20 to 250 °C | ea. |
| 12451 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 1.00 μm | 20 to 240/250 °C | ea. |
| 12454 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.00 μm | 20 to 240/250 °C | ea. |
| 12457 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 1.00 μm | 20 to 240/250 °C | ea. |
| 12425 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 0.25 μm | 20 to 250 °C | ea. |
| 12440 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 0.50 μm | 20 to 250 °C | ea. |
| 12452 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 1.00 μm | 20 to 240/250 °C | ea. |
| 12455 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 1.00 μm | 20 to 240/250 °C | ea. |
| 12458 | Rtx-Wax Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 1.00 μm | 20 to 240/250 °C | ea. |

