Rtx-VRX

  • faza proprie Restek
  • coloane specifice pentru analiza poluantilor organici volatili
  • excelente pentru analiza compusilor conform metoda 8021 U.S. EPA
  • stabile la 260 °C.
Brand:Restek

Descriere

Cod produsDenumireLungimeIDdfLimite de t°Impachetare
49314Rtx-VRX Columns (fused silica)20 m0.18 mm1.00 μm-40 to 240/260 °Cea.
49315Rtx-VRX Columns (fused silica)40 m0.18 mm1.00 μm-40 to 240/260 °Cea.
19315Rtx-VRX Columns (fused silica)30 m0.25 mm1.40 μm-40 to 240/260 °Cea.
19316Rtx-VRX Columns (fused silica)60 m0.25 mm1.40 μm-40 to 240/260 °Cea.
19319Rtx-VRX Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.80 μm-40 to 240/260 °Cea.
19320Rtx-VRX Columns (fused silica)60 m0.32 mm1.80 μm-40 to 240/260 °Cea.
19308Rtx-VRX Columns (fused silica)30 m0.45 mm2.55 μm-40 to 240/260 °Cea.
19309Rtx-VRX Columns (fused silica)75 m0.45 mm2.55 μm-40 to 240/260 °Cea.
19385Rtx-VRX Columns (fused silica)30 m0.53 mm3.00 μm-40 to 240/260 °Cea.
19388Rtx-VRX Columns (fused silica)60 m0.53 mm3.00 μm-40 to 240/260 °Cea.
Go to Top