- faza proprie Restek
- coloane specifice pentru analiza poluantilor organici volatili
- excelente pentru analiza compusilor conform metoda 8021 U.S. EPA
- stabile la 260 °C.
Rtx-VRX
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Denumire | Lungime | ID | df | Limite de t° | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49314 | Rtx-VRX Columns (fused silica) | 20 m | 0.18 mm | 1.00 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 49315 | Rtx-VRX Columns (fused silica) | 40 m | 0.18 mm | 1.00 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 19315 | Rtx-VRX Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 1.40 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 19316 | Rtx-VRX Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 1.40 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 19319 | Rtx-VRX Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.80 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 19320 | Rtx-VRX Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 1.80 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 19308 | Rtx-VRX Columns (fused silica) | 30 m | 0.45 mm | 2.55 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 19309 | Rtx-VRX Columns (fused silica) | 75 m | 0.45 mm | 2.55 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 19385 | Rtx-VRX Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 19388 | Rtx-VRX Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |

