- faza proprie Restek.
- coloane pentru aplicatii specifice in analiza poluantilor organici volatili prin GC-MS, incluzand metodele TO-15, TMS si EPA 8260.
- separare completa a compusilor conform metodei U.S. EPA 8260 in mai putin de 10 minute.
- stabile la 260 °C.
Rtx-VMS
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Denumire | Lungime | ID | df | Limite de t° | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49914 | Rtx-VMS Columns (fused silica) | 20 m | 0.18 mm | 1.00 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 49915 | Rtx-VMS Columns (fused silica) | 40 m | 0.18 mm | 1.00 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 19915 | Rtx-VMS Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 1.40 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 19916 | Rtx-VMS Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 1.40 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 19919 | Rtx-VMS Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.80 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 19920 | Rtx-VMS Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 1.80 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 19908 | Rtx-VMS Columns (fused silica) | 30 m | 0.45 mm | 2.55 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 19909 | Rtx-VMS Columns (fused silica) | 60 m | 0.45 mm | 2.55 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 19985 | Rtx-VMS Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 19988 | Rtx-VMS Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |
| 19974 | Rtx-VMS Columns (fused silica) | 75 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -40 to 240/260 °C | ea. |

