Rtx-VMS

  • faza proprie Restek.
  • coloane pentru aplicatii specifice in analiza poluantilor organici volatili prin GC-MS, incluzand metodele TO-15, TMS si EPA 8260.
  • separare completa a compusilor conform metodei U.S. EPA 8260 in mai putin de 10 minute.
  • stabile la 260 °C.
Brand:Restek

Descriere

Cod produsDenumireLungimeIDdfLimite de t°Impachetare
49914Rtx-VMS Columns (fused silica)20 m0.18 mm1.00 μm-40 to 240/260 °Cea.
49915Rtx-VMS Columns (fused silica)40 m0.18 mm1.00 μm-40 to 240/260 °Cea.
19915Rtx-VMS Columns (fused silica)30 m0.25 mm1.40 μm-40 to 240/260 °Cea.
19916Rtx-VMS Columns (fused silica)60 m0.25 mm1.40 μm-40 to 240/260 °Cea.
19919Rtx-VMS Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.80 μm-40 to 240/260 °Cea.
19920Rtx-VMS Columns (fused silica)60 m0.32 mm1.80 μm-40 to 240/260 °Cea.
19908Rtx-VMS Columns (fused silica)30 m0.45 mm2.55 μm-40 to 240/260 °Cea.
19909Rtx-VMS Columns (fused silica)60 m0.45 mm2.55 μm-40 to 240/260 °Cea.
19985Rtx-VMS Columns (fused silica)30 m0.53 mm3.00 μm-40 to 240/260 °Cea.
19988Rtx-VMS Columns (fused silica)60 m0.53 mm3.00 μm-40 to 240/260 °Cea.
19974Rtx-VMS Columns (fused silica)75 m0.53 mm3.00 μm-40 to 240/260 °Cea.
Go to Top