- faza cu polaritate scazuta; difenil dimetil polisiloxan
- recomandate pentru aplicatii generale precum: analiza medicamentelor, impuritatilor din solventi, pesticide, hidrocarburi, congeneri de PCB (exemplu mixuri de aroclor), uleiuri esentiale, substante semivolatile.
- coloana testata pentru bleeding scazut.
- domeniul de temperatura: -60 °C pana la 350 °C.
Rtx-5MS- Low-Bleed GC-MS
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Denumire | Lungime | ID | df | Limite de t° | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12320 | Rtx-5 Amine Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -60 to 315 °C | ea. |
| 12323 | Rtx-5 Amine Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -60 to 315 °C | ea. |
| 12335 | Rtx-5 Amine Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.50 μm | -60 to 300/315 °C | ea. |
| 12338 | Rtx-5 Amine Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.50 μm | -60 to 300/315 °C | ea. |
| 12350 | Rtx-5 Amine Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 1.00 μm | -60 to 300/315 °C | ea. |
| 12353 | Rtx-5 Amine Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 1.00 μm | -60 to 300/315 °C | ea. |
| 12351 | Rtx-5 Amine Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 1.00 μm | -60 to 300/315 °C | ea. |
| 12354 | Rtx-5 Amine Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.00 μm | -60 to 300/315 °C | ea. |
| 12366 | Rtx-5 Amine Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 1.50 μm | -60 to 290/305 °C | ea. |
| 12369 | Rtx-5 Amine Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.50 μm | -60 to 290/305 °C | ea. |
| 12352 | Rtx-5 Amine Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -60 to 290/305 °C | ea. |
| 12355 | Rtx-5 Amine Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -60 to 290/305 °C | ea. |
| 12382 | Rtx-5 Amine Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -60 to 280/295 °C | ea. |
| 12385 | Rtx-5 Amine Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -60 to 280/295 °C | ea. |

