- faza proprie difenil/dimetil polisiloxan
- coloane pentru aplicatii specifice cu selectivitate unica pentru poluantii organici volatili. Coloana Rtx-502.2 este citata in metoda U.S. EPA 502.2 si in multe metode din gama benzinei pentru monitorizarea rezervoarelor de depozitare subternare.
- separare excelenta pentru trihalometani; polaritate ideala pentru hidrocarburile usoare si aromate.
- stabile la 270 °C.
- faza similara: DB-502.2
Rtx-502.2
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Denumire | Lungime | ID | df | Limite de t° | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40914 | Rtx-502.2 Columns (fused silica) | 20 m | 0.18 mm | 1.00 μm | -20 to 250/270 °C | ea. |
| 40915 | Rtx-502.2 Columns (fused silica) | 40 m | 0.18 mm | 1.00 μm | -20 to 250/270 °C | ea. |
| 10915 | Rtx-502.2 Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 1.40 μm | -20 to 250/270 °C | ea. |
| 10916 | Rtx-502.2 Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 1.40 μm | -20 to 250/270 °C | ea. |
| 10916-600 | Rtx-502.2 Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 1.40 μm | -20 to 250/270 °C | 6-pk. |
| 10919 | Rtx-502.2 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.80 μm | -20 to 250/270 °C | ea. |
| 10920 | Rtx-502.2 Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 1.80 μm | -20 to 250/270 °C | ea. |
| 10921 | Rtx-502.2 Columns (fused silica) | 105 m | 0.32 mm | 1.80 μm | -20 to 250/270 °C | ea. |
| 10986 | Rtx-502.2 Columns (fused silica) | 75 m | 0.45 mm | 2.55 μm | -20 to 250/270 °C | ea. |
| 10908 | Rtx-502.2 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -20 to 250/270 °C | ea. |
| 10909 | Rtx-502.2 Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -20 to 250/270 °C | ea. |
| 10910 | Rtx-502.2 Columns (fused silica) | 105 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -20 to 250/270 °C | ea. |

