Rtx-50

  • faza cu polaritate medie; fenil metil polisiloxan.
  • coloane pentru aplicatii de uz general precum analiza pesticidelor, erbicidelor, colofoniu, esteri ftalati, steroli.
Brand:Restek

Descriere

Cod produsDenumireLungimeIDdfLimite de t°Impachetare
40501Rtx-50 Columns (fused silica)10 m0.18 mm0.20 μm40 to 310/330 °Cea.
40502Rtx-50 Columns (fused silica)20 m0.18 mm0.20 μm40 to 310/330 °Cea.
40511Rtx-50 Columns (fused silica)20 m0.18 mm0.40 μm40 to 300/320 °Cea.
10520Rtx-50 Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.25 μm40 to 300/320 °Cea.
10523Rtx-50 Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.25 μm40 to 300/320 °Cea.
10526Rtx-50 Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.25 μm40 to 290/320 °Cea.
10535Rtx-50 Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.50 μm40 to 290/310 °Cea.
10538Rtx-50 Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.50 μm40 to 290/310 °Cea.
10550Rtx-50 Columns (fused silica)15 m0.25 mm1.00 μm40 to 280/300 °Cea.
10553Rtx-50 Columns (fused silica)30 m0.25 mm1.00 μm40 to 280/300 °Cea.
10521Rtx-50 Columns (fused silica)15 m0.32 mm0.25 μm40 to 300/320 °Cea.
10524Rtx-50 Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.25 μm40 to 300/320 °Cea.
10536Rtx-50 Columns (fused silica)15 m0.32 mm0.50 μm40 to 290/310 °Cea.
10539Rtx-50 Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.50 μm40 to 290/310 °Cea.
10542Rtx-50 Columns (fused silica)60 m0.32 mm0.50 μm40 to 280/310 °Cea.
10551Rtx-50 Columns (fused silica)15 m0.32 mm1.00 μm40 to 280/300 °Cea.
10554Rtx-50 Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.00 μm40 to 280/300 °Cea.
10557Rtx-50 Columns (fused silica)60 m0.32 mm1.00 μm40 to 280/300 °Cea.
10522Rtx-50 Columns (fused silica)15 m0.53 mm0.25 μm40 to 280/300 °Cea.
10537Rtx-50 Columns (fused silica)15 m0.53 mm0.50 μm40 to 270/290 °Cea.
10540Rtx-50 Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.50 μm40 to 270/290 °Cea.
10543Rtx-50 Columns (fused silica)60 m0.53 mm0.50 μm40 to 270/290 °Cea.
10569Rtx-50 Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.83 μm40 to 270/290 °Cea.
10552Rtx-50 Columns (fused silica)15 m0.53 mm1.00 μm40 to 260/280 °Cea.
10555Rtx-50 Columns (fused silica)30 m0.53 mm1.00 μm40 to 260/280 °Cea.
10558Rtx-50 Columns (fused silica)60 m0.53 mm1.00 μm40 to 260/280 °Cea.
10567Rtx-50 Columns (fused silica)15 m0.53 mm1.50 μm40 to 250/270 °Cea.
10570Rtx-50 Columns (fused silica)30 m0.53 mm1.50 μm40 to 250/270 °Cea.

Informații suplimentare

Clasificare USP

Go to Top