- faza cu polaritate medie
- coloane de uz general cu selectivitate unica pentru pesticide, PAH-uri sau alte substante semivolatile. Ideale pentru analiti in concentratii reduse sau chiar urme.
- bleeding scazut, coloane cu rezolutie inalta cu selectivitate unica.
- domeniu larg de temperatura 20 °C pana la 340 °C.
Rtx-440
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Denumire | Lungime | ID | df | Limite de t° | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42902 | Rtx-440 Columns (fused silica) | 20 m | 0.18 mm | 0.18 μm | 20 to 320 °C | ea. |
| 12923 | Rtx-440 Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 20 to 320/340 °C | ea. |
| 12938 | Rtx-440 Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.50 μm | 20 to 320/340 °C | ea. |
| 12924 | Rtx-440 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | 20 to 320/340 °C | ea. |
| 12939 | Rtx-440 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.50 μm | 20 to 320/340 °C | ea. |
| 12940 | Rtx-440 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 0.50 μm | 20 to 320/340 °C | ea. |

