- faza stationara cu polaritate medie
- coloane de uz general pentru alcooli, compusi oxigenati, congeneri PCB (mixuri de aroclor), pesticide si compusi de aroma.
- echivalenta pentru descrierea USP G46
- faze similare: DB-1701P, DB-1701, CP-Sil 19 CB, VF-1701ms, VF-1701 Pesticides, ZB-1701, ZB-1701P
Rtx-1701
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Denumire | Lungime | ID | df | Limite de t° | Impachetare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42201 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 10 m | 0.10 mm | 0.10 μm | -20 to 280 °C | ea. |
| 42202 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 20 m | 0.10 mm | 0.10 μm | -20 to 270/280 °C | ea. |
| 42001 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 10 m | 0.18 mm | 0.20 μm | -20 to 280 °C | ea. |
| 42002 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 20 m | 0.18 mm | 0.20 μm | -20 to 280 °C | ea. |
| 42003 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 40 m | 0.18 mm | 0.20 μm | -20 to 280 °C | ea. |
| 42011 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 20 m | 0.18 mm | 0.40 μm | -20 to 280 °C | ea. |
| 42012 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 40 m | 0.18 mm | 0.40 μm | -20 to 280 °C | ea. |
| 12011 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 0.10 μm | -20 to 280 °C | ea. |
| 12020 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -20 to 280 °C | ea. |
| 12023 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -20 to 280 °C | ea. |
| 12023-600 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -20 to 280 °C | 6-pk. |
| 12026 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -20 to 280 °C | ea. |
| 12035 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 0.50 μm | -20 to 270/280 °C | ea. |
| 12038 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 0.50 μm | -20 to 270/280 °C | ea. |
| 12041 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 0.50 μm | -20 to 270/280 °C | ea. |
| 12050 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 15 m | 0.25 mm | 1.00 μm | -20 to 260/280 °C | ea. |
| 12053 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 30 m | 0.25 mm | 1.00 μm | -20 to 260/280 °C | ea. |
| 12056 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 60 m | 0.25 mm | 1.00 μm | -20 to 260/280 °C | ea. |
| 12009 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.10 μm | -20 to 280 °C | ea. |
| 12021 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | -20 to 280 °C | ea. |
| 12024 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | -20 to 280 °C | ea. |
| 12027 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | -20 to 280 °C | ea. |
| 12036 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 0.50 μm | -20 to 270/280 °C | ea. |
| 12039 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 0.50 μm | -20 to 270/280 °C | ea. |
| 12042 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 0.50 μm | -20 to 270/280 °C | ea. |
| 12051 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 1.00 μm | -20 to 260/280 °C | ea. |
| 12054 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.00 μm | -20 to 260/280 °C | ea. |
| 12057 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 1.00 μm | -20 to 260/280 °C | ea. |
| 12066 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 15 m | 0.32 mm | 1.50 μm | -20 to 240/260 °C | ea. |
| 12069 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 30 m | 0.32 mm | 1.50 μm | -20 to 240/260 °C | ea. |
| 12072 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 60 m | 0.32 mm | 1.50 μm | -20 to 240/260 °C | ea. |
| 12025 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 0.25 μm | -20 to 270/280 °C | ea. |
| 12037 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 0.50 μm | -20 to 260/270 °C | ea. |
| 12040 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 0.50 μm | -20 to 260/270 °C | ea. |
| 12052 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -20 to 250/270 °C | ea. |
| 12055 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -20 to 250/270 °C | ea. |
| 12058 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 1.00 μm | -20 to 240/270 °C | ea. |
| 12070 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 1.50 μm | -20 to 240/260 °C | ea. |
| 12073 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 1.50 μm | -20 to 240/260 °C | ea. |
| 12082 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 15 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -20 to 230/250 °C | ea. |
| 12085 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 30 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -20 to 230/250 °C | ea. |
| 12088 | Rtx-1701 Columns (fused silica) | 60 m | 0.53 mm | 3.00 μm | -20 to 220/250 °C | ea. |
| 12023-124 | Rtx-1701 Columns (fused silica), w/5 m Integra-Guard Column | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | -20 to 280 °C | ea. |

