Rtx-1301 (G43)

  • polaritate mica spre medie
  • coloane de uz general pentru solventi reziduali, alcooli, compusi oxigenati si compusi organici volatili.
  • echivalente pentru faza USP G43.
  • faze similare:DB-1301, DB-624, DB-624UI, VF-1301ms, VF-624ms, CP-1301, ZB-624
Brand:Restek

Descriere

Cod produsDenumireLungimeIDdfModificareLimite de t°Impachetare
16020Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)15 m0.25 mm0.25 μm-20 to 280 °Cea.
16023Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.25 μm-20 to 280 °Cea.
16026Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)60 m0.25 mm0.25 μm-20 to 280 °Cea.
16038Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)30 m0.25 mm0.50 μm-20 to 270 °Cea.
16053Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)30 m0.25 mm1.00 μm-20 to 260 °Cea.
16056Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)60 m0.25 mm1.00 μm-20 to 260 °Cea.
16016Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)60 m0.25 mm1.40 μm-20 to 240 °Cea.
16021Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)15 m0.32 mm0.25 μm-20 to 280 °Cea.
16024Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.25 μm-20 to 280 °Cea.
16039Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)30 m0.32 mm0.50 μm-20 to 270 °Cea.
16054Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.00 μm-20 to 260 °Cea.
16057Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)60 m0.32 mm1.00 μm-20 to 260 °Cea.
16066Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)15 m0.32 mm1.50 μm-20 to 250 °Cea.
16069Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.50 μm-20 to 250 °Cea.
16072Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)60 m0.32 mm1.50 μm-20 to 250 °Cea.
16092Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)30 m0.32 mm1.80 μm-20 to 240 °Cea.
16093Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)60 m0.32 mm1.80 μm-20 to 240 °Cea.
16025Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.25 μm-20 to 280 °Cea.
16040Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)30 m0.53 mm0.50 μm-20 to 270 °Cea.
16052Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)15 m0.53 mm1.00 μm-20 to 260 °Cea.
16055Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)30 m0.53 mm1.00 μm-20 to 260 °Cea.
16058Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)60 m0.53 mm1.00 μm-20 to 260 °Cea.
16070Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)30 m0.53 mm1.50 μm-20 to 250 °Cea.
16085Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)30 m0.53 mm3.00 μm-20 to 240 °Cea.
16088Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)60 m0.53 mm3.00 μm-20 to 240 °Cea.
16076Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)75 m0.53 mm3.00 μm-20 to 240 °Cea.
16091Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)105 m0.53 mm3.00 μm-20 to 240 °Cea.
16085-126Rtx-1301 (G43) Columns (fused silica)30 m0.53 mm3.00 μmw/5 m Integra-Guard Column-20 to 240 °Cea.
Go to Top