- Butelii de prelevare, ultra-high pressure
- din otel inoxidabil & trate sulfinert;
- otel inoxidabil 316L;
- rezista la presiuni de pana la 5.000 psig (pentru butelii TPED pana la 4.350 psig);
- capacitate diferita intre 150 cc – 500 cc;
- nivelurile de presiune declarate sunt la 37 °C (100 °F);
- toate buteliile au filet NPT de 1/4 „female pe ambele capete;
- Butelii de prelevare, high pressure
- din otel inoxidabil & trate sulfinert;
- otel inoxidabil 316L;
- rezista la presiuni de pana la 1.800 psig (pentru butelii TPED pana la 1.450 sau 1.885 psig);
- capacitate diferita intre 75 cc si 2250 cc;
- nivelurile de presiune declarate sunt la 37 °C (100 °F);
- toate buteliile au filet NPT de 1/4 „female pe ambele capete;
Prelevarea gazelor
Brand:Restek
Descriere
| Cod produs | Descriere | Volum | Presiune maxima |
|---|---|---|---|
| Butelii de prelevare, ultra-high pressure | |||
| 22927 | Sample Cylinder 316L Stainless Steel | 150 cc | 5,000 psig |
| 22111 | Sample Cylinder 316L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 150 cc | 5,000 psig |
| 22927-PI | Sample Cylinder 316L Stainless Steel | 150 cc | 4,350 psig |
| 22111-PI | Sample Cylinder 316L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 150 cc | 4,350 psig |
| 22928 | Sample Cylinder 316L Stainless Steel | 300 cc | 5,000 psig |
| 22112 | Sample Cylinder 316L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 300 cc | 5,000 psig |
| 22928-PI | Sample Cylinder 316L Stainless Steel | 300 cc | 4,350 psig |
| 22112-PI | Sample Cylinder 316L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 300 cc | 4,350 psig |
| 22929 | Sample Cylinder 316L Stainless Steel | 500 cc | 5,000 psig |
| 22113 | Sample Cylinder 316L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 500 cc | 5,000 psig |
| 22929-PI | Sample Cylinder 316L Stainless Steel | 500 cc | 4,350 psig |
| 22113-PI | Sample Cylinder 316L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 500 cc | 4,350 psig |
| Butelii de prelevare, high-pressure | |||
| 22921 | Sample Cylinder 304L Stainless Steel | 75 cc | 1,800 psig |
| 24130 | Sample Cylinder 304L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 75 cc | 1,800 psig |
| 22921-PI | Sample Cylinder 304L Stainless Steel | 75 cc | 1,885 psig |
| 24130-PI | Sample Cylinder 304L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 75 cc | 1,885 psig |
| 22922 | Sample Cylinder 304L Stainless Steel | 150 cc | 1,800 psig |
| 24131 | Sample Cylinder 304L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 150 cc | 1,800 psig |
| 22922-PI | Sample Cylinder 304L Stainless Steel | 150 cc | 1,450 psig |
| 24131-PI | Sample Cylinder 304L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 150 cc | 1,450 psig |
| 22923 | Sample Cylinder 304L Stainless Steel | 300 cc | 1,800 psig |
| 24132 | Sample Cylinder 304L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 300 cc | 1,800 psig |
| 22923-PI | Sample Cylinder 304L Stainless Steel | 300 cc | 1,450 psig |
| 24132-PI | Sample Cylinder 304L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 300 cc | 1,450 psig |
| 22924 | Sample Cylinder 304L Stainless Steel | 500 cc | 1,800 psig |
| 24133 | Sample Cylinder 304L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 500 cc | 1,800 psig |
| 22924-PI | Sample Cylinder 304L Stainless Steel | 500 cc | 1,450 psig |
| 24133-PI | Sample Cylinder 304L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 500 cc | 1,450 psig |
| 22925 | Sample Cylinder 304L Stainless Steel | 1,000 cc | 1,800 psig |
| 24134 | Sample Cylinder 304L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 1,000 cc | 1,800 psig |
| 22925-PI | Sample Cylinder 304L Stainless Steel | 1,000 cc | 1,450 psig |
| 24134-PI | Sample Cylinder 304L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 1,000 cc | 1,450 psig |
| 22926 | Sample Cylinder 304L Stainless Steel | 2,250 cc | 1,800 psig |
| 21394 | Sample Cylinder 304L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 2,250 cc | 1,800 psig |
| 22926-PI | Sample Cylinder 304L Stainless Steel | 2,250 cc | 1,450 psig |
| 21394-PI | Sample Cylinder 304L Stainless Steel, Sulfinert-Treated | 2,250 cc | 1,450 psig |

